+32 2 280 30 39
dir-bxl@kpm-tlc.com
+32 2 280 30 39
bxl@kpm-tlc.com
Fret Express | ||||||
Frais de Dossier : 5,00€ | ||||||
Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Courriers/Colis < 1KG (1000GR) | 17,00€ | 19,50€ | 17,00€ + 30,00€ | 17,00€ + 30,00€ | 17,00€ + 40,00€ | 17,00€ + 40,00€ |
Colis 1KG - 8KG | 17,00€/KG | 19,50€/KG | 17,00€/KG + 30,00€ | 17,00€/KG + 30,00€ | 17,00€/KG + 40,00€ | 17,00€/KG + 40,00€ |
Colis > 8KG | 17,00€/KG | 19,50€/KG | 17,00€/KG + 4,50€/KG | 17,00€/KG + 5,00€/KG | 17,00€/KG + 5,50€/KG | 17,00€/KG + 8,50€/KG |
Fret Aérien | ||||||
Frais de Dossier : 5,00€ | ||||||
Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Colis 2KG - 8KG | 14,90€/KG | 17,40€/KG | 14,90€/KG + 30,00€ | 14,90€/KG + 30,00€ | 14,90€/KG + 40,00€ | 14,90€/KG + 40,00€ |
Colis 8KG - 15KG | 14,90€/KG | 17,40€/KG | 14,90€/KG + 4,50€/KG | 14,90€/KG + 5,00€/KG | 14,90€/KG + 5,50€/KG | 14,90€/KG + 8,50€/KG |
Colis 15KG - 100KG | 14,90€/KG | 17,40€/KG | 14,90€/KG + 4,50€/KG | 14,90€/KG + 5,00€/KG | 14,90€/KG + 5,50€/KG | 14,90€/KG + 8,50€/KG |
Colis 100KG - 500KG | 14,90€/KG | 17,40€/KG | 14,90€/KG + 4,50€/KG | 14,90€/KG + 5,00€/KG | 14,90€/KG + 5,50€/KG | 14,90€/KG + 8,50€/KG |
Colis 500KG - 1000KG | 14,70€/KG | 17,20€/KG | 14,70€/KG + 4,50€/KG | 14,70€/KG + 5,00€/KG | 14,70€/KG + 5,50€/KG | 14,70€/KG + 8,50€/KG |
Colis > 1000KG | 14,50€/KG | 17,00€/KG | 14,50€/KG + 4,50€/KG | 14,50€/KG + 5,00€/KG | 14,50€/KG + 5,50€/KG | 14,50€/KG + 8,50€/KG |
Fret Maritime | ||||||
Prochaine Clôture : 25 Janvier 2025
Attention : « Premier Venu – Premier Embarqué » - Il est possible que les derniers colis enregistrés soient postposés au prochain envoi. |
||||||
Frais de Dossier : 5,00€ | ||||||
Kinshasa | Lubumbashi | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |
Carton de (60 x 40 x 40) cm | 72,50€ | 72,50€ + 2,50€/KG | 72,50€ + 4,50€/KG | 72,50€ + 5,00€/KG | 72,50€ + 5,50€/KG | 72,50€ + 8,50€/KG |
Carton de (40 x 30 x 30) cm | 30,00€ | 30,00€ + 2,50€/KG | 30,00€ + 4,50€/KG | 30,00€ + 5,00€/KG | 30,00€ + 5,50€/KG | 30,00€ + 8,50€/KG |
Colis 0,1M3 - 5M3 | 725,00€/M3 | 725,00€/M3 + 2,50€/KG | 725,00€/M3 + 4,50€/KG | 725,00€/M3 + 5,00€/KG | 725,00€/M3 + 5,50€/KG | 725,00€/M3 + 8,50€/KG |
Colis 5M3 - 10M3 | 700,00€/M3 | 700,00€/M3 + 2,50€/KG | 700,00€/M3 + 4,50€/KG | 700,00€/M3 + 5,00€/KG | 700,00€/M3 + 5,50€/KG | 700,00€/M3 + 8,50€/KG |
Colis > 10M3 | 675,00€/M3 | 675,00€/M3 + 2,50€/KG | 675,00€/M3 + 4,50€/KG | 675,00€/M3 + 5,00€/KG | 675,00€/M3 + 5,50€/KG | 675,00€/M3 + 8,50€/KG |
Sous Douane | ||||||
Frais de Dossier (LTA, Screening) : 150,00€ | EXA + Emballage at Cost : 25,00€ | Contrôle Bivac/Veritas : 150,00€ (Frais de Dossier) + 100,00€/h lors du contrôle | ||||||
Kinshasa (Aéroport de N'Djili) | ||||||
Colis < 25KG | 175,00€ |
Enlèvement et Livraison de Colis (Bruxelles & Périphéries) |
Contactez-nous. |
Fret Express | ||||
Frais de Dossier : 5,00€ | ||||
Brazzaville | Pointe-Noire | Autres Zones | ||
Colis < 5KG | 17,00€/KG + 50,00€ | 17,00€/KG + 60,00€ | Contactez-nous pour une cotation. | |
Colis > 5KG | 22,00€/KG (Minimum) | 23,00€/KG (Minimum) |
Fret Aérien | ||||
Frais de Dossier : 5,00€ | ||||
Brazzaville | Pointe-Noire | Autres Zones | ||
Colis 2KG - 5KG | 14,90€/KG + 50,00€ | 14,90€/KG + 60,00€ | Contactez-nous pour une cotation. | |
Colis > 5KG | 19,90€/KG (Minimum) | 20,90€/KG (Minimum) |
Enlèvement et Livraison de Colis (Bruxelles & Périphéries) |
Contactez-nous. |
Fret Express | ||
Non disponible pour le moment. |
Fret Aérien | ||
Non disponible pour le moment. |
Fret Maritime |
Non disponible pour le moment. |
Sous Douane | ||
Non disponible pour le moment. |
Enlèvement et Livraison de Colis (Bruxelles & Périphéries) |
Contactez-nous. |